Vremenska prognoza za 7 dana – Poreč: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Poreč pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Prognoza za 7 dana: Poreč
| Dan | Vrijeme | Temp. °C | Oborine | Vjetar |
|---|---|---|---|---|
| Danas 28.10. | oblačno | 17° / 14° | – | 23 km/h |
| Sutra 29.10. | pretežno vedro | 19° / 12° | – | 29 km/h |
| Pet 30.10. | djelomično oblačno | 16° / 10° | – | 27 km/h |
| Sub 31.10. | vedro | 16° / 10° | – | 22 km/h |
| Ned 1.11. | vedro | 15° / 10° | – | 24 km/h |
| Pon 2.11. | pretežno vedro | 13° / 9° | – | 23 km/h |
| Uto 3.11. | oblačno | 14° / 11° | 0,2 mm | 31 km/h |
Podaci: MET Norway (CC BY 4.0), obrađeno, ažurirano 28.10. 09:17 · Službena prognoza DHMZ (meteo.hr)
Smještaj u blizini
Izravno od vlasnika, bez provizije




























