Vremenska prognoza za 7 dana – Marija Bistrica: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Marija Bistrica pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Prognoza za 7 dana: Marija Bistrica
| Dan | Vrijeme | Temp. °C | Oborine | Vjetar |
|---|---|---|---|---|
| Danas 22.11. | slaba kiša | 8° / 4° | 16,4 mm | 25 km/h |
| Sutra 23.11. | djelomično oblačno | 6° / -1° | 2,3 mm | 27 km/h |
| Uto 24.11. | vedro | 5° / -3° | – | 6 km/h |
| Sri 25.11. | oblačno | 3° / -2° | 5,1 mm | 6 km/h |
| Čet 26.11. | susnježica | 1° / -1° | 7,5 mm | 9 km/h |
| Pet 27.11. | oblačno | 2° / -2° | – | 3 km/h |
| Sub 28.11. | oblačno | 3° / -1° | – | 4 km/h |
Podaci: MET Norway (CC BY 4.0), obrađeno, ažurirano 22.11. 11:18 · Službena prognoza DHMZ (meteo.hr)















