Apartmani Trstenica
- Pogled na more
- Parking
- Klima
- Internet
- Kucni ljubimci
- Terasa
Opis
Jedinice i cijene
Apartman 1
Cijene po noćenju
| 1.5. – 1.6. | 20 € |
| 1.6. – 1.7. | 30 € |
| 1.7. – 15.7. | 35 € |
| 15.7. – 15.8. | 40 € |
| 15.8. – 1.9. | 35 € |
| 1.9. – 30.9. | 30 € |
| 1.10. – 1.11. | 20 € |
Dostupnost
Slobodne termine vlasnik potvrđuje izravno odgovorom na Vaš upit – besplatno i bez obveze.
Apartman 2
Cijene po noćenju
| 1.5. – 30.5. | 40 € |
| 1.6. – 30.6. | 50 € |
| 1.7. – 15.7. | 60 € |
| 15.7. – 15.8. | 70 € |
| 15.8. – 1.9. | 60 € |
| 1.9. – 1.10. | 50 € |
| 1.10. – 1.11. | 40 € |
Dostupnost
Slobodne termine vlasnik potvrđuje izravno odgovorom na Vaš upit – besplatno i bez obveze.
Apartman 3
Cijene po noćenju
| 1.5. – 1.6. | 20 € |
| 1.6. – 1.7. | 30 € |
| 1.7. – 15.7. | 35 € |
| 15.7. – 15.8. | 40 € |
| 15.8. – 1.9. | 35 € |
| 1.9. – 1.10. | 30 € |
| 1.10. – 1.11. | 20 € |
Dostupnost
Slobodne termine vlasnik potvrđuje izravno odgovorom na Vaš upit – besplatno i bez obveze.
Apartman 4
Cijene po noćenju
| 20.6. – 30.6. | 30 € |
| 1.7. – 31.7. | 35 € |
| 1.8. – 31.8. | 40 € |
| 1.9. – 30.9. | 25 € |
| 1.10. – 19.6. sada | 20 € |
Dostupnost
Slobodne termine vlasnik potvrđuje izravno odgovorom na Vaš upit – besplatno i bez obveze.
Apartman 5
Cijene po noćenju
| 20.6. – 30.6. | 50 € |
| 1.7. – 31.7. | 70 € |
| 1.8. – 31.8. | 80 € |
| 1.9. – 30.9. | 50 € |
| 1.10. – 19.6. sada | 30 € |
Dostupnost
Slobodne termine vlasnik potvrđuje izravno odgovorom na Vaš upit – besplatno i bez obveze.
Apartman 6
Cijene po noćenju
| 20.6. – 30.6. | 25 € |
| 1.7. – 31.7. | 40 € |
| 1.8. – 31.8. | 50 € |
| 1.9. – 30.9. | 25 € |
| 1.10. – 19.6. sada | 20 € |
Dostupnost
Slobodne termine vlasnik potvrđuje izravno odgovorom na Vaš upit – besplatno i bez obveze.
Apartman 7
Cijene po noćenju
| 20.6. – 30.6. | 25 € |
| 1.7. – 31.7. | 35 € |
| 1.8. – 31.8. | 40 € |
| 1.9. – 30.9. | 25 € |
| 1.10. – 19.6. sada | 20 € |
Dostupnost
Slobodne termine vlasnik potvrđuje izravno odgovorom na Vaš upit – besplatno i bez obveze.
Apartman 8
Cijene po noćenju
| 20.6. – 30.6. | 50 € |
| 1.7. – 31.7. | 70 € |
| 1.8. – 31.8. | 80 € |
| 1.9. – 30.9. | 50 € |
| 1.10. – 19.6. sada | 30 € |
Dostupnost
Slobodne termine vlasnik potvrđuje izravno odgovorom na Vaš upit – besplatno i bez obveze.
Apartman 9
Dostupnost
Slobodne termine vlasnik potvrđuje izravno odgovorom na Vaš upit – besplatno i bez obveze.
Oprema
- Pogled na more
- Kupaonica
- Kuhinja
- Terasa
- Parking
- Grill
- Tv
- Satelitska
- Mikrovalna
- Klima
- Internet
- Perilica rublja
- Kucni ljubimci
- Dozvoljeno pušenje
- Privatni ulaz
Važne informacije
- Boravišna pristojba
- Boravišna pristojba uključena u cijenu
- Dolazak i odlazak
- Dolazak je iza 16 sati, a odlazak iz apartmana do 10 sati
- Akontacija i plaćanje
- prilikom rezervacije treba se uplatiti 30% kao garancija dolaska, a ostatak se plaća prvi dan
Lokacija
Udaljenosti
- More100m
- Plaža100m
- Centar500m
- Trgovina200m
- Restoran50m
- Banka1km
- Pošta800m
- Benzinska500m
- Zračna luka5km+
Kontakt podaci i slanje upita za ovaj smještaj trenutno nisu dostupni.
Pogledajte ostali smještaj u mjestu Orebić (Pelješac)


