Na ovoj stranici je vremenska prognoza za mjesto Pazin za 7 dana: najviša i najniža temperatura, oborine i vjetar po danima. Podatke preuzimamo od norveškog meteorološkog instituta (MET Norway) i osvježavamo ih svaka 2 sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvarate poveznicom ispod tablice. Prognozu po danima možete pogledati i na stranici prognoza za 7 dana, a trenutno stanje vremena u većim mjestima diljem Hrvatske na više od 300 web kamera. Za ostala mjesta pogledajte vremensku prognozu i temperature u Hrvatskoj.
Pazin – prognoza za 7 dana i trenutno stanje vremena
Prognoza za 7 dana: Pazin
| Dan | Vrijeme | Temp. °C | Oborine | Vjetar |
|---|---|---|---|---|
| Danas 27.10. | pretežno vedro | 17° / 7° | – | 13 km/h |
| Sutra 28.10. | djelomično oblačno | 17° / 4° | – | 12 km/h |
| Čet 29.10. | djelomično oblačno | 17° / 8° | – | 19 km/h |
| Pet 30.10. | vedro | 15° / 7° | – | 19 km/h |
| Sub 31.10. | vedro | 14° / 8° | – | 16 km/h |
| Ned 1.11. | vedro | 16° / 5° | – | 10 km/h |
| Pon 2.11. | vedro | 16° / 4° | – | 3 km/h |
Podaci: MET Norway (CC BY 4.0), obrađeno, ažurirano 27.10. 11:17 · Službena prognoza DHMZ (meteo.hr)
| Trenutna temperatura zraka postaja Pazin | °C |
| Stanje vremena | kiša |
| Vlažnost zraka | 85 % |
| Smjer vjetra | SE |
| Brzina vjetra | 4.2 m/s |















