Vremenska prognoza za 7 dana – Rovinj: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Rovinj pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Prognoza za 7 dana: Rovinj
| Dan | Vrijeme | Temp. °C | Oborine | Vjetar |
|---|---|---|---|---|
| Danas 22.11. | jaka kiša | 15° / 12° | 25,7 mm | 57 km/h |
| Sutra 23.11. | pretežno vedro | 12° / 9° | 0,2 mm | 33 km/h |
| Uto 24.11. | djelomično oblačno | 12° / 8° | – | 27 km/h |
| Sri 25.11. | kiša | 12° / 11° | 12,2 mm | 37 km/h |
| Čet 26.11. | pljuskovi | 12° / 10° | 10,5 mm | 32 km/h |
| Pet 27.11. | djelomično oblačno | 11° / 8° | 0,7 mm | 23 km/h |
| Sub 28.11. | oblačno | 10° / 7° | 0,4 mm | 26 km/h |
Podaci: MET Norway (CC BY 4.0), obrađeno, ažurirano 22.11. 15:17 · Službena prognoza DHMZ (meteo.hr)
Smještaj u blizini
Izravno od vlasnika, bez provizije
Ponude naše partnerske mreže – upit šaljete na partnerskom portalu izravno vlasniku, bez provizije.

























